Ledenlijst
Nummer | Achternaam | Voornaam/-letters | Status | |
---|---|---|---|---|
1 | Lubin | Frans | ||
10 | Bouwmeester | Ad | overleden | |
11 | van Lennep | Gijs | ||
12 | Lammers | Jan | ||
13 | Wiedenhoff | Rob | ||
14 | Luyendyk | Arie | ||
15 | Dijkman | Coo | ||
16 | Goezinne | Jo | overleden | |
18 | van Eerd | Frits | ||
22 | Lioni | Dave | overleden | |
69 | Ernst | Hans | overleden | |
100 | Huisman | Ben | overleden | |
101 | Beerepoot | Johan | ||
102 | Pos | Gerard | ||
103 | Vreeken | Wim | overleden | |
201 | Weber | Bert | overleden | |
202 | de Vries | Bob | inactief | |
203 | Hin | Jeroen | overleden | |
204 | van Nieuwenhoven Helbach | Peter | overleden | |
205 | van Ingen | Ido | ||
206 | Deen | Hans | ||
207 | Grasmeijer | Jim | overleden | |
208 | Grimmelt | Hans | overleden | |
209 | Groot | Fred | overleden | |
210 | Abercrombie | Louwrens |
1 tot 25 van 390 resultaten

Adres
Dr Joh. G. Mezgerstraat 68
2041 HR Zandvoort
Gegevens
Bank ING: NL36INGB0002784824
KvK nr.: 27324939